ES projektai
2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ ĮNVESTICIJOS Į VANDENTVARKOS ŪKĮ UKMERGĖS RAJONE
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“
I PROJEKTAS: Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
Projekto finansavimo sutartis pasirašyta tarp Projekto vykdytojo – UAB „Ukmergės vandenys“ ir Įgyvendinančiosios institucijos – Aplinkos projektų valdymo agentūros 2017-01-12 d. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 3.502.438,25 €, iš jų: ES fondų lėšos 2.159.719,53 €, savivaldybės biudžeto lėšos 744.270,00 € ir UAB „Ukmergės vandenys“ lėšos 598.448,72€ . Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-11-30
Eil. Nr. | Rangos sutarties Nr. |
Pasirašymo data | Sutarties pavadinimas | Rangovas / tiekėjas | Darbų, paslaugų vertė, Eur | Darbų atlikimo terminas |
---|---|---|---|---|---|---|
Rangos darbų sutartys |
||||||
1 | ES-22- 20160824 | 2016-08-24 | Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Jasiuliškio gyvenvietėje. | UAB "Eigesa" | 79.957,00 | 2018-08-01 |
2 | ES-23- 20161025 | 2016-10-25 | Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Žeimių gyvenvietėje | UAB "Eigesa" | 129.862,00 | 2018-08-01 |
3 | ES-26- 20170313 | 2017-03-13 | Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse (VNT dalis). | UAB „STATOVITA“ | 791.156,00 | 2019-03-27 |
4 | ES-27- 20170509 | 2017-05-09 | Nuotekų šalinimo tinklų statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos su projektavimu Petronyse, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Siesikuose darbai. | UAB „Eigesa“ | 1.103.565,00 | 2019-05-22 |
5 | ES-29- 20170511 | 2017-05-11 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Ukmergės mieste. | UAB „Edrija“NUTRAUKTA | 564.684,12 | Nurtaukta atlinus dalį darbų |
6 | ES-29- 20170711 | 2017-07-11 | Nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Lyduokiuose darbai. | UAB „Eigesa“NUTRAUKTA | 310.771,00 | Nurtaukta nepradėjus darbų |
7 | ES-30- 20180508 | 2018-05-08 | Nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Lyduokiuose darbai. | UAB „Žilinskis ir Co“ | 336.650,06 | 2019-11-10 |
8 | ES-31- 20180801 | 2018-08-01 |
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Paupio, Kareivinių g. Ukmergėje statybos darbai su projektavimu. Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse (VNT dalis). |
UAB „Statovita“ | 78.717,00 | 2019-09-01 |
9 | ES-33- 20181016 | 2018-10-16 | Vandentiekio tinklų Paupio gatvėje Ukmergės mieste rekonstravimas. | UAB „KRS“ | 84.920,00 | 2019-10-16 |
10 | ES-34- 20190312 | 2019-03-12 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Ukmergės mieste. | UAB „Panevėžio ryšių statyba“ | 528.270,00 | 2020-09-18 |
11 | ES-45- 20220829 | 2022-08-29 | Deltuvos miestelio vandens gerinimo įrenginių statyba su projektavimu. | UAB „Eigesa“ | 91.145,00 | 2023-09-01 |
12 | ES-46- 20221010 | 2022-10-10 | Dainavos gyvenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba su projektavimu. | UAB „Eigesa“ | 89.370,00 | 2023-09-01 |
13 | ES-48- 20230420 | 2023-04-20 | Nuotekų šalinimo tinklų Gėlių ir Šaltalankių g. Ukmergės m. statybos darbai. | UAB „Medeniai“ | 65.900,40 | 2023-07-31 |
14 | ES-51- 20230523 | 2023-05-23 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų ir Vilniaus g. Ukmergės m. statybos darbai. | UAB „Medeniai“ | 72.530,00 | 2023-09-29 |
Paslaugų sutartys |
||||||
1 | TU15- 15/07S-56 | 2015-07-13 | Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ projektinio pasiūlymo su investiciniu projektu regiono plėtros tarybai, projekto veiklų pirkimo dokumentų ir paraiškos įgyvendinančiajai institucijai parengimo paslaugos | UAB „Teisa“ | 13.000,00 | 2017-01-12 |
2 | ES-24- 20161223 | 2016-12-23 | Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ administravimo, viešinimo, FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugos | UAB „Statybų techninė priežiūra“ | 34.700,00 | 2020-12-31 |
3 | Nr. 07-S32/17 | 2017-05-23 | Statinio projekto „Žeimių k., nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ bendrosios ekspertizės paslaugos | UAB „Projektų analizės institutas“ | 700,00 | 2017-06-23 |
4 | Nr. 305(17) | 2017-06-06 | Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse (VNT dalies) paveldosaugos ir bendroji ekspertizė. | UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ | 1150,00 | 2017-07-06 |
5 | CPO 100560/379 (17) | 2017-07-04 | Statinio ekspertizės paslaugos projektui „Vandentiekio tinklų Klaipėdos, Paupio, Ramygalos, Sodų, Žalgirio gatvėse bei nuotekų tinklų Klaipėdos, Sodų gatvėse Ukmergės m. rekonstravimo projektas“ (I etapas) | UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ | 530,58 | 2017-08-14 |
6 | 558(17) | 2017-10-04 | Statinio ekspertizės paslaugos projektui „Vandentiekio tinklų Gedimino, Pilies, Širvintų, Vytauto gatvėse bei nuotekų tinklų Pilies, Širvintų, Utenos gatvėse Ukmergės m., rekonstravimo projektas (II etapas)“ | UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ | 500,00 | 2017-11-24 |
7 | 17-10/10 | 2017-10-06 | Statinio bendrosios ekspertizės paslaugos projektui „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Jasiuliškio gyv.“ | UAB „Ekspertika“ | 800,00 | 2017-10-24 |
8 | Nr. 59(18) | 2018-02-06 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Siesikų mstl., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. statybos projekto bendroji ekspertizė. | UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ | 780,00 | 2018-03-06 |
9 | Nr. 18-04-20 | 2018-04-20 | Buitinių nuotekų valymo įrenginių Petronių k, Siesikų sen. Ukmergės r. rekonstravimo techninio darbo projekto bendroji ekspertizė. | UAB „Darbasta“ | 720,00 | 2018-05-20 |
10 | Nr. S18-03 | 2018-04-23 | Buitinių nuotekų tinklų Petronių k. Siesikų sen. Ukmergės r. supaprastinto statybos projekto ekspertizė. | UAB „Projektų analizės institutas“ | 720,00 | 2018-05-23 |
11 | Nr. 07-S50 | 2018-06-29 | Nuotekų šalinimo tinklų Lyduokių mstl., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. statybos projekto ekspertizė. | UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ | 700,00 | 2018-07-29 |
12 | Nr. 360(18) | 2018-08-14 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Paupio ir Kareivinių g. Ukmergėje statybos darbai su projektavimu projekto bendroji ekspertizė. | UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ | 720,00 | 2018-09-14 |
13 | 07-S 63/2/TP-18/098 | 2018-09-28 | Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ papildomos veiklos „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Paupio, Kareivinių g. Ukmergėje statybos darbai su projektavimu“ administravimo ir statybų techninės paslaugos | UAB „Statybų techninė priežiūra“ | 1.750,00 | 2020-12-31 |
14 | 07-S71/22 | 2022-07-11 | Investicijų projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ koregavimas. | UAB „Teisa“ | 3999,00 | 2022-07-30 |
15 | 07-S102/22 | 2022-11-21 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Gėlių g., Pievų g., Šaltalankių g. ir Vilniaus g. Ukmergės mieste projektavimo paslaugos. | UAB „Atamis“ | 9990,00 | 2023-04-21 |
16 | 23-53 | 2023-03-27 | „Nuotekų šalinimo tinklų Gėlių g. ir Šaltalankių g. Ukmergės mieste supaprastintų statybos projektų“ bendroji ekspertizė ir „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų ir Vilniaus g. Ukmergės mieste supaprastintų statybos projektų“ bendroji ir paveldosauginė ekspertizė. | UAB „Pastatų konstrukcijos“ | 3600,00 | 2023-04-27 |
17 | 23-70 | 2023-04-11 | Deltuvos miestelio ir Dainavos k. vandens gerinimo įrenginių supaprastintų statybos projektų bendrosios ekspertizės paslaugos. | UAB „Pastatų konstrukcijos“ | 2990,00 | 2023-05-11 |
18 | ES-50-202305005/TP-23/031 | 2023-05-05 | Vandens gerinimo įrenginių Deltuvos mstl. ir Dainavos k. bei vandentiekio ir nuotekų tinklų Gėlių, Šaltalankių, Pievų ir Vilniaus gatvėse statybos techninės priežiūros paslaugos. | UAB „Statybų techninė priežiūra“ | 5000,00 | 2023-11-30 |
19 | ES-53- 20230605 | 2023-06-05 | Projekto papildomų rangos darbų administravimo paslaugos. | UAB „Statybų techninė priežiūra“ | 1600,00 | 2023-11-30 |
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 priemonė „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.
II PROJEKTAS: Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS MIESTE“
Projekto finansavimo sutartis tarp Projekto vykdytojo – UAB „Ukmergės vandenys“ ir Įgyvendinančiosios institucijos – Aplinkos projektų valdymo agentūros pasirašyta 2016-12-30 d. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 2.556.885,12 €, iš jų: ES fondų lėšos 2.173.352,35 €, savivaldybės biudžeto lėšos 383.532,77 € . Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-12-31
Eil. Nr. | Rangos sutarties Nr. | Pasirašymo data | Sutarties pavadinimas | Rangovas/tiekėjas | Darbų, paslaugų vertė, Eur | Darbų atlikimo terminas |
---|---|---|---|---|---|---|
Rangos darbų sutartys |
||||||
1 | ES-26- 20170313 | 2017-03-13 | Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse Nr. ES-26-20170313 (PNT dalis) | UAB „Statovita“ | 1.233.841,00 | 2019-03-24 |
2 | ES-32- 20180904 | 2018-09-04 | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Deltuvos ir Žiedo g. Ukmergėje statybos darbai su projektavimu. | UAB „Statovita“ | 125.430,00 | 2019-10-01 |
3 |
ES-37- 20191129 |
2019-11-29 | „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statyba su projektavimu Anykščių, Mindaugo, P. Cvirkos, Tvenkinių ir Jogailos gatvėse“. | UAB „Geovizija“ | 277.958,96 | 2021-06-18 |
4 | ES-38- 20191129 | 2019-11-29 | „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statyba su projektavimu Malkų, Linų, Alyvų, Vilties, Dirvonų, Dirvonų skg. ir Gruodžio 17-osios gatvėse“. | UAB „Geovizija“ | 420.578,07 | 2021-06-18 |
5 | ES-39- 20200526 | 2020-05-26 | Paviršinių nuotekų tinklų statyba su projektavimu Linų g. Ukmergės m. | UAB „Medeniai“ | 28.000,00 | 2021-04-01 |
6 | ES-40- 202009 | 2020-09-14 | Paviršinių nuotekų tinklų statyba su projektavimu Vilniaus g. Ukmergės m. | UAB „INTI“ | 166.930,00 | 2022-03-14 |
7 | ES-41- 20201127 | 2020-11-27 | „Paviršinių nuotekų tinklų statyba su projektavimu Koklių Fabriko g. Ukmergės mieste“. | UAB „INTI“ | 25.800,00 | 2021-09-27 |
8 | ES-44- 20220803 | 2022-08-03 | Paviršinių nuotekų tinklų statyba su projektavimu Darbininkų g. Ukmergės m. | UAB „INTI“ | 45.000,00 | 2023-08-31 |
9 | ES-52- 20230524 | 2023-05-24 | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g. Ukmergės mieste statybos darbai. | UAB „Geovizija“ | 248.800,00 | 2023-12-31 |
Paslaugų sutartys |
||||||
1 | HT 16/0222 | 2016-02-23 | Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ projektinių pasiūlymų, investicinio projekto, projekto veiklų pirkimo dokumentų ir paraiškos parengimo paslaugos. | UAB „Hidroterra“ | 3.850,00 | 2016-12-30 |
2 | ES-25- 20161223 | 2016-12-23 | Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros, administravimo bei viešinimo paslaugos | UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ | 18.500,00 | 2018-12-31 |
3 | Nr. 305(17) | 2017-06-06 | Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse paveldosaugos ir bendroji ekspertizė. | UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ | 1150,00 | 2017-07-06 |
4 | Nr.548(17) | 2017-09-26 | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Vilniaus ir Paupio g. Ukmergėje statybos projekto bendroji ir paveldosaugos ekspertizė. | UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ | 900,00 | 2017-10-26 |
5 | A-IPK-1805-31 | 2018-05-25 | Investicijų projekto „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ koregavimo paslaugos. | UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ | 3.900,00 | 2018-12-31 |
6 | 07-S59/18 | 2018-08-17 | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Deltuvos ir Žiedo g. Ukmergėje statybos darbai su projektavimu projekto bendroji ekspertizė. | UAB „Projektų ekspertizė“ | 710,00 | 2018-09-17 |
7 | Nr.20-05-18 | 2018-05-18 | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Gruodžio 17-osios, Tvenkinių, Jogailos, Alyvų, Linų, Malkų, Naujojoje, Vilties, Dirvonų, Dirvonų skg., Anykščių, Mindaugo ir P. Cvirkos gatvėse Ukmergės m. supaprastintų statybos projektų ekspertizė. | UAB „Darbasta“ | 2200,00 | 2018-06-18 |
8 | ES-35- 20191003 | 2019-10-03 | Projekto Nr.05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ papildomų rangos darbų statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugos | UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ | 16.500,00 | 2022-06-30 |
9 | ES-36- 20191003 | 2019-10-03 | Projekto Nr.05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ papildomų rangos darbų administravimo paslaugos | UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ | 6000,00 | 2022-06-30 |
10 | Nr.20-23 | 2020-05-11 | Nuotekų šalinimo tinklų Mindaugo ir P. Cvirkos g. Ukmergės m. supaprastinto statybos projekto paveldosaugos ekspertizė. | UAB „Pastatų konstrukcijos“ | 250,00 | 2020-06-11 |
11 | Nr.435/20 | 2020-10-05 | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Linų ir Ramunių g. Ukmergėje statybos techninio projekto ekspertizė. | UAB „Statybos ekspertų biuras“ | 718,00 | 2020-11-05 |
12 | Nr. S21/034 | 2021-05-28 | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Vilniaus g. ir Koklių Fabriko g. Ukmergės m. statybos projekto ekspertizė. | UAB „Projektų analizės institutas“ | 500,00 | 2021-06-28 |
13 | Susitarimas Nr.1 | 2021-06-30 | Susitarimas Nr.1 prie sutarties Nr. ES-35-20191003 dėl darbų techninės priežiūros Vilniaus ir Koklių Fabriko g. Vykdytojas UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“. Paslaugų suma 1888,75 Eur | UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ | 1888,75 | 2021-07-01 |
14 | A-IP- 2205-15 | 2022-05-10 | Investicijų projekto „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ koregavimo paslaugos. | UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ | 4500,00 | 2022-06-30 |
15 | 07-S52/22 | 2022-05-18 | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g. Ukmergės mieste techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. | MB 4infra.LT | 9680,00 | 2023-12-31 |
16 | 23/002 | 2023-01-20 | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Darbininkų g. Ukmergės m. statybos projekto bendroji ir paveldosauginė ekspertizė. | UAB „Projektų analizės institutas“ | 1150,00 | 2023-02-20 |
17 | 23-54 | 2023-03-28 | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g. Ukmergės m. statybos projekto bendroji ir paveldosauginė ekspertizė. | UAB „Pastatų konstrukcijos“ | 1580,00 | 2023-04-28 |
18 | ES-49- 20230502 | 2023-05-02 | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statybos darbų Antakalnio ir Darbininkų gatvėse techninės priežiūros paslaugos. | UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ | 7500,00 | 2023-12-31 |
19 | Susitarimas Nr.1 prie sutarties Nr. ES-36-20191003 | 2023-05-30 | Projekto papildomų darbų Antakalnio ir Darbininkų gatvėse administravimo paslaugos. | UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ | 1500,00 | 2023-12-31 |
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų (Sanglaudos fondo) investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonė 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir lengvatinė paskola pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“.
III PROJEKTAS: Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0001 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Projekto finansavimo sutartys tarp Projekto vykdytojo – UAB „Ukmergės vandenys“ ir Įgyvendinančiosios institucijos – Viešujų investicijų plėtros agentūros pasirašytos 2021-10-12 d. Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0001 ir NR. 46/VF3-P001. Grąžinamosios subsidijos suma 610 831,07 Eur, paskolos suma 792950,57 Eur. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-10-31
Eil. Nr. | Rangos sutarties Nr. | Pasirašymo data | Sutarties pavadinimas | Rangovas/tiekėjas | Darbų, paslaugų vertė, Eur | Darbų atlikimo terminas |
---|---|---|---|---|---|---|
Rangos darbų sutartys |
||||||
1 | ES-42- 0220615 | 2022-06-15 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai sodininkų bendrijoje "Pušelė" | UAB „Vėjo birža“ | 498922,24 | 2023-07-31 |
2 | ES-43- 20220705 | 2022-07-05 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai sodininkų bendrijose "Rasa" ir "Dukstynėlė" | UAB „Gilva“ | 787.018,30 | 2023-09-29 |
Paslaugų sutartys |
||||||
1 | EPSR 20/06/09-01 | 2020-06-09 | Investicinio projekto ir paraiškų VIPA parengimo paslaugos. | UAB „Eurointegracijos projektai“ | 3750,00 | 2021-02-10 |
2 | Nr. AT-211-1824 | 2021-09-14 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statybos sodininkų bendrijoje "Pušelė" projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | UAB „Atamis“ | 21000,00 | 2022-01-14 |
3 | 17 Nr. 07-S62/21/ AT-211-1825 | 2021-09-17 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statybos sodininkų bendrijose "Rasa" ir "Dukstynėlė"projekto parengimo paslaugos | UAB „Atamis“ | 31800,00 | 2022-01-17 |
4 | Nr.21-11-03 | 2021-11-03 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio I k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. (SB "Pušelė") supaprastinto statybos projekto ekspertizė | UAB „Darbasta“ | 2490,00 | 2021-11-15 |
5 | 2022-028 | 2022-03-29 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Varkališkių ir Dukstynos k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. (SB "Rasa" ir "Dukstynėlė") supaprastinto statybos projekto ekspertizė | UAB „Projektų analizės institutas | 2.314,05 | 2022-04-29 |
6 | 07-S64/22 | 2022-07-01 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbų sodininkų bendrijose "Pušelė", "Rasa" ir "Dukstynėlė" techninė priežiūra | UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ | 12.500,00 | 2023-10-31 |
7 | Elektros energijos prisijungimo paslauga | ESO | 2118,29 | 2023-06 |
Anksčiau įgyvendinti projektai
ES finansuojamų sutarčių registras |
|||||||
Eil. Nr. | Sutarties Nr. | Pasirašymo data | Sutarties pavadinimas | Rangovas/tiekėjas | Atliktų darbų, paslaugų vertė, Lt/Eur | Atlikimo data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NERIES BASEINO INVESTICINĖS PROGRAMOS I ETAPO (ZARASŲ, VISAGINO, UTENOS, IGNALINOS, MOLĖTŲ, UKMERGĖS, ŠIRVINTŲ, ŠVENČIONIŲ SAVIVALDYBĖSE) UKMERGĖS PROJEKTAS NR. 2005/LT/16/C/PE/001 |
|||||||
1 | 2006/31/ A/P/LT | 2006-02-27 | Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus, Ukmergės, Širvintų ir Švenčionių rajonų savivaldybėms | UAB COWI Baltic ir UAB Hidroprojektas | 2006-12 | ||
2 | 2006/57/ A/P/LT | 2006-08-29 | Techninė parama įgyvendinant Neries upės baseino I investicijų paketo projektą | VšĮ „NPR“ | 268.102,39 | 2010-05-29 | |
3 | 2006/39/ A/P/LT | 2007-07-10 | Techninė priežiūra įgyvendinant Neries upės baseino investicinės programos I etapą Ukmergės Širvintų ir Švenčionių r. savivaldybėse | JVG UAB Statybų priežiūros agentūra ir UAB Ekopulsas | 270.241,99 | 2010-10 | |
4 | 20-808 | 2007-12-28 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai bei vietinės siurblinės Ukmergės mieste | AB Panevėžio statybos trestas | 11.108.292,64 | 2009-01-30 | |
5 | 20-94 | 2009-03-12 | Ukmergės miesto nuotekų valyklos ir pagrindinės nuotekų siurblinės rekonstrukcija | JVG UAB Pireka ir UAB Panevėžio melioracija | 3.054.092,27 | 2010-09-16 | |
6 | 20-423 | 2009-07-17 | Ukmergės miesto vandens gręžinių ir vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcija | UAB Statovita | 4.288.353,12 | 2010-09-27 | |
7 | APVA/ 20100811 | 2010-08-26 | Galutinių ataskaitų rengimo paslaugos | Nacionalinių projektų rengimas, UAB Sweco Lietuva, UAB APVG | 17.529,00 | 2012-03-26 | |
Pastaba: Duomenys iš galutinės ataskaitos | 19.006.611,41 / 5.504.695,15 Eur. | ||||||
PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA UKMERGĖJE“ NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-001 |
|||||||
1 | 2009-05-20 | Ukmergės m. nuotekų valymo įrenginių pakeitimo ir rekonstravimo pirkimo dokumentų dalinė ekspertizė | UAB Projektų analizės institutas | 1.260,50 | 2009-05-25 | ||
2 | P090511-1 | 2009-05-11 | Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergėje“ paraiškos finansavimui gauti parengimo, administravimo ir viešinimo paslaugos. | UAB Nacionalinių projektų rengimas | 132.000,00 | 2013-01 | |
3 | ES-01 | 2009-10-20 | Techninė priežiūra įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergėje“ | UAB Statybų techninė priežiūra | 115.000,00 | 2013-01 | |
4 | 17/10 | 2010-01-20 | Traktoriaus ir puspriekabės įsigijimas nuotekų valymo įrenginiams Ukmergės r. | UAB ROVALTRA | 264.000,00 | 2010-03-22 | |
5 | ES-2-20100209 | 2010-02-09 | Ukmergės m. nuotekų valymo įrenginių pakeitimas ir rekonstravimas. | JVG UAB STATOVITA ir UAB LAUGINA | 3.077.905,42 | 2011-03-21 | |
6 | ES-9-20110531 | 2011-05-31 | Ukmergės nuotekų valyklos SCADA sukūrimas ir diegimas ir 10 kV kabelių galinių movų pakeitimas. | UAB RIFAS | 96.940,00 | 2011-07-31 | |
7 | ES-2-20100804 | 2010-08-05 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra, nuotekų siurblinių statyba Ukmergės m., Pašilėje. | A. Žilinskio ir ko UAB | 3.361.183,44 | 2011-12-30 | |
7.048.289,36 / 2.041.325,70 Eur. | |||||||
PROJEKTAS „UKMERGĖS DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“ NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-045 |
|||||||
1 | TP-09-509 | 2009-08-25 | Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statybos poveikio aplinkai vertinimo, projektinių pasiūlymų, pirkimo dokumentų pagal FIDIC geltonąją knygą parengimo paslaugos. | UAB Vandens projektai. | 147.800,00 | ||
2 | ES-3-20100514 | 2010-05-14 | Projekto „Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ administravimo ir viešinimo paslaugos. | UAB Nacionalinių projektų rengimas | 92.250,00 | 2012-11 | |
3 | ES-3-20100810 | 2010-08-10 | Projekto „Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ statybų techninė priežiūra ir techninio projekto ekspertizė. | UAB Pro Bonus | 94.500,00 | 2012-11 | |
4 | ES-3-20100901 | 2010-09-01 | Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba: kompostavimo aikštelės įrengimas. | UAB Eikos statyba ir UAB Panevėžio statybos trestas | 5.751.594,37 | 2011-11-23 | |
5 | ES-3-20101222 | 2010-12-22 | Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba: įrangos (mechanizmų) įsigijimas. I dalis Komposto vartytuvas. | UAB RB Baltic | 385.000,00 | 2011-05-02 | |
6 | ES-4-20101222 | 2010-12-22 | Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba: įrangos (mechanizmų) įsigijimas. II dalis Būgninis sijotuvas. | UAB RB Baltic | 324.000,00 | 2011-05-02 | |
7 | ES-5-20110105 | 2011-01-05 | Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba: įrangos (mechanizmų) įsigijimas. III dalis Žaliųjų atliekų smulkintuvas. | UAB KELUVA | 312.240,00 | 2011-06-20 | |
